- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 9 von 9
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-436 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 197 | 32 | 560.000€ | |
24-1496 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 230 | 36 | 615.000€ | |
BH15656 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Belmonte | 7 | 300 | 63 | 640.000€ | |
TG-382 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 338 | 38 | 675.000€ | |
00352A | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 7 | 432 | 57 | 750.000€ | |
13-1237 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 480 | 31 | 811.000€ | |
00735A | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 378 | 87 | 1.090.000€ | |
TG-553 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 389 | 39 | 1.150.000€ | |
00598A | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 600 | 18 | 1.600.000€ |
Gefunden 1 bis 9 von 9